๐
Report Period:
Outward GST (On Sales)
โน143,781.48
On total sales of โน943,039.48
Inward GST (Input Tax Credit)
โน23,868.00
On total purchases of โน156,468.00
Net GST Payable
โน119,913.48
To be paid in current tax cycle
๐ข GSTR-1 Outward Supplies Report (Sales)
Taxable: โน800,686.00 | Total GST: โน143,781.48
| Date | Invoice # | Client Name | Client GSTIN | Taxable Val (โน) | CGST (โน) | SGST (โน) | GST Total (โน) | Grand Total (โน) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-May-2026 | SALE-2026-0001 | Ramesh Electronics | 27AAAAA1111A1Z1 | 125,998.00 | 11,249.82 | 11,249.82 | 22,499.64 | 147,497.64 |
| 16-May-2026 | SALE-2026-0002 | Sharma General Store | 27BBBBB2222B2Z2 | 31,988.00 | 2,833.92 | 2,833.92 | 5,667.84 | 37,155.84 |
| 19-May-2026 | SALE-2026-0003 | Ramesh Electronics | 27AAAAA1111A1Z1 | 120,000.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 21,600.00 | 141,600.00 |
| 19-May-2026 | SALE-2026-0004 | Ramesh Electronics | 27AAAAA1111A1Z1 | 120,000.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 21,600.00 | 141,600.00 |
| 19-May-2026 | SALE-2026-0005 | Ramesh Electronics | 27AAAAA1111A1Z1 | 120,000.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 21,600.00 | 141,600.00 |
| 19-May-2026 | SALE-2026-0006 | Ramesh Electronics | 27AAAAA1111A1Z1 | 110,000.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 19,800.00 | 129,800.00 |
| 19-May-2026 | SALE-2026-0007 | Ramesh Electronics | 27AAAAA1111A1Z1 | 60,000.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 10,800.00 | 70,800.00 |
| 19-May-2026 | SALE-2026-0008 | Ramesh Electronics | 27AAAAA1111A1Z1 | 55,000.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 9,900.00 | 64,900.00 |
| 19-May-2026 | SALE-2026-0009 | Ramesh Electronics | 27AAAAA1111A1Z1 | 50,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 9,000.00 | 59,000.00 |
| 19-May-2026 | SALE-2026-0010 | Ramesh Electronics | 27AAAAA1111A1Z1 | 5,000.00 | 450.00 | 450.00 | 900.00 | 5,900.00 |
| 19-May-2026 | TEST-STATUS-1779191358 | Ramesh Electronics | 27AAAAA1111A1Z1 | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 18.00 | 118.00 |
| 19-May-2026 | TEST-STATUS-1779191401 | Ramesh Electronics | 27AAAAA1111A1Z1 | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 18.00 | 118.00 |
| 19-May-2026 | TEST-STATUS-2-1779191401 | Ramesh Electronics | 27AAAAA1111A1Z1 | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 18.00 | 118.00 |
| 19-May-2026 | TEST-FULFILL-1779191609 | Ramesh Electronics | 27AAAAA1111A1Z1 | 2,000.00 | 180.00 | 180.00 | 360.00 | 2,360.00 |
| 19-May-2026 | TEST-FULFILL-DATE-1779192119 | Fulfillment Test Party | UNREGISTERED | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 |
| 19-May-2026 | TEST-FULFILL-DATE-1779192138 | Fulfillment Test Party | UNREGISTERED | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 |
| 19-May-2026 | TEST-LOGS-1779193510 | Log Test Party | UNREGISTERED | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.00 |
๐ด GSTR-2 Inward Supplies Report (Purchases/ITC)
Taxable: โน134,600.00 | Total GST: โน23,868.00
| Date | Bill # | Supplier Name | Supplier GSTIN | Taxable Val (โน) | CGST (โน) | SGST (โน) | GST Total (โน) | Grand Total (โน) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-May-2026 | PUR-2026-0001 | Varma Tech Distributors | 27CCCCC3333C3Z3 | 134,600.00 | 11,934.00 | 11,934.00 | 23,868.00 | 156,468.00 |